(1) El glifosat de ColorCom s'utilitza àmpliament en els camps de bosc, agricultura, ramat, indústria i transport.
(2) El glifosat de ColorCom s'utilitza eficaçment contra males herbes malignes i biennials anuals o biennials, com ara Imperater Cylin-Dica Beuuo Cyperus Linn, etc.
(1) 41% SL (480g/L)
Article | Resultat |
Aparició | Líquid homogeni estable |
Contingut de IPA de glifosat | 41% |
Àcid glifosat | 29 ~ 32% |
Matèria insoluble en aigua | ≤0,2% |
Formaldehid, (g/kg) | ≤1.0 |
Valor de pH | 4,0 ~ 8,5 |
Estabilitat de la dilució (20 vegades) | Qualificat |
Estabilitat a baixa temperatura | Qualificat |
Estabilitat d'emmagatzematge tèrmic | Qualificat |
(2) 62% SL
Article | Resultat |
Aparició | Líquid homogeni estable |
Contingut de IPA de glifosat | 62% |
Àcid glifosat | 43,7 ~ 50,6% |
Matèria insoluble en aigua | ≤0,1% |
Formaldehid, (g/kg) | ≤1.0 |
Valor de pH | 4.5 ~ 6.0 |
Estabilitat de la dilució (20 vegades) | Qualificat |
Estabilitat a baixa temperatura | Qualificat |
Estabilitat d'emmagatzematge tèrmic | Qualificat |
Paquet:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L o segons sol·liciteu.
Emmagatzematge: Guardeu -vos en un lloc sec i ventilat.
ExecutivaEstàndard:Estàndard internacional.